煤炭知識-煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)
日期:2022-01-18 | 人氣:
類別 | 縮寫 | 分類指標(biāo) | |||||
Vdaf% | G | Ymm | b% | PM% | Qgr,maf | ||
無煙煤 | WY | <=10 | - | - | - | - | - |
貧煤 | PM | >10.0-20.O | <=5 | - | - | - | - |
貧瘦煤 | PS | >10.O-20.O | >5-20 | - | - | - | - |
瘦煤 | SM | >10.0-20.0 | >20-65 | - | - | - | - |
焦煤 | JM | >20.0-28.0 >10.0-20.0 | >50-60 >65a | <=25.0 | (<=150) | - | - |
肥煤 | FM | >10.0-37.0 | (>85a) | >25 | a | - | - |
1/3焦煤 | 1/3JM | >28.0-37.0 | >65a | <25.0 | (<220) | - | - |
氣肥煤 | QF | >37.0 | (>85) | >25.0 | >220 | - | - |
氣煤 | QM | >28.0-37.0 >37.0 | >50-65 >35 | <=25.0 | (<=220) | - | - |
1/2中粘煤 | 1/2ZN | >20.0-37.0 | >30-50 | - | - | - | - |
弱粘煤 | RN | >20.0-37.0 | >5-30 | - | - | - | - |
不粘煤 | BN | >20.0-37.0 | <=5 | - | - | - | - |
長焰煤 | CY | >37.0 | <=35 | - | - | >50 | - |
褐煤 | HM | >37.0 >37.0 | - | - | - | <=30 >30-50 | <=24 |
注:a、G>85,再用Y值或b值來區(qū)分肥煤、氣肥煤與其它煤炭,當(dāng)Y>25.0mm時(shí),應(yīng)劃分為肥煤或氣肥煤,如Y<=25mm,則根據(jù)其Vdaf的大小而劃分為相應(yīng)的其它煤類。按b值分類時(shí),Vdaf<=28%,暫定b>150%的為肥煤,Vdaf>28%,暫定b>220%的為肥煤或氣肥煤,如按b值和Y值劃分的類別有矛盾時(shí),以Y值劃分的為準(zhǔn)。
b、Vdaf>37%,G<=5的煤,再以透光率PM來區(qū)分其為長焰煤或褐煤。
c、Vdaf>37%,PM>30%-50%的煤,再測Qgr,maf,如其值>24MJ/kg(5739cal/g),應(yīng)劃分為長焰煤。
b、Vdaf>37%,G<=5的煤,再以透光率PM來區(qū)分其為長焰煤或褐煤。
c、Vdaf>37%,PM>30%-50%的煤,再測Qgr,maf,如其值>24MJ/kg(5739cal/g),應(yīng)劃分為長焰煤。